Détails
Un vrai goût de poulet pour ce velouté. Une texture respectée.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 20.5 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 69 | 337 |
| Kj | 289 | 1408 |
| Proteines en gr : | 15 | 73 |
| Glucides en gr: | 1 | 4.8 |
| Dont Sucres | 0.6 | 2.9 |
| Lipides en gr: | 0,5 | 2.5 |
| Acides Gras Saturés | 0.1 | 0.4 |
| Fibres en gr : | 0.4 | 1.8 |
| Calcium en mg : | 210 | 780 |
| Sodium en mg : | 0.64 | 3.12 |
| Préparation | Dans un récipient (shaker ou mixer) rempli de 150 à 200 ml d’eau froide, verser le contenu d’un sachet. Mélanger jusqu’à obtention d’une préparation homogène, puis chauffer 1 minute au micro-onde. | |
| Ingrédients | Protéines de lait, protéines de soja**, arômes, sel, épaississants : farine de graines de guar et gomme de xanthane, oignon (dont antiagglomérant : stéarate de calcium), correcteur d'acidité : acide citrique, poivre, persil, curry, antiagglomérant : silice colloïdale, additifs à but nutritionnel : vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, Acide folique, B12, B8). |



