Détails
Sachet velouté protéiné petits pois
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 27 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 97 | 359 |
| Kj | 409 | 1521 |
| Proteines en gr : | 18 | 67 |
| Glucides en gr: | 3,5 | 13 |
| Dont Sucres | 0.4 | 1.5 |
| Lipides en gr: | 1 | 3,7 |
| Acides Gras Saturés | 0.2 | 0.7 |
| Fibres en gr : | 0,8 | 3 |
| Calcium en mg : | 210 | 777 |
| Potassium en mg : | 130 | 480 |
| Sodium en mg : | 540 | 2000 |
| Préparation : | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 – Rajouter doucement 200 à 230 ml d’eau chaude mais non bouillante tout en remuant quelques secondes jusqu’à parfaite dissolution avec un fouet. 3 – Saler et poivrer à votre convenance et consommer dans un bref délai Si vous utilisez un mixeur électrique 1 – Vider le contenu du sachet dans le mixeur 2 – Rajouter 200 à 230 ml d’eau chaude mais non bouillante et mixer 5 à 10 secondes jusqu’à parfaite dissolution 3 – Saler et poivrer à votre convenance et consommer dans un bref délai |
|
| Ingrédients | protéines laitières, poudre de pois (12,2 %), concentré protéique du pois (11,1 %), protéines végétales hydrolysées, épaississants : gomme de cellulose, gomme xanthane, gomme guar et alginate, sel, arôme, extrait d’épice, poudre d’oignon, colorants : bêta carotène et caramel, méthionine, antiagglomérant : dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | lait, soja, gluten et céleri. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : oeuf. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Sachet velouté protéiné asperge
1,29 €
|
Sachet velouté protéiné légumes
1,29 €
|
Sachet velouté protéiné tomate
1,29 €
|
Velouté poulet curry
1,29 €
|







