Détails
Hypocalorique et riche en protéines, le profil nutritionnel de ce plat oblige l’organisme à puiser dans les réserves graisseuses. Sa richesse en protéines aide à la sensation de satiété et préserve le capital musculaire. Consommé dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, ce plat participe au déclenchement de la cétose.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Plat 270 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 215 | 80 |
| Proteines en gr : | 32,9 | 12,2 |
| Glucides en gr: | 10,3 | 3,8 |
| Lipides en gr: | 2,7 | 1 |
| Fibres en gr : | 8,8 | 3,3 |
| Potassium en mg : | 648 | 240 |
| Sodium en mg : | 700 | 300 |
| Préparation | réchauffer 2 mn au micro-ondes, 5 mn au bain-marie | |
| Ingrédients | Filet de dinde (31%), eau, courgettes, carottes, concentré de tomates, tomates, pâtes hyperprotéinées (4%) (protéines de soja, protéines de pois, semoule de blé, blanc d’oeuf, gélifiants : extraits d’algues, acides aminés : L-méthionine, L-Thréonine, émulsifiant : lécithine de soja, antiagglomérant : silice colloïdale), vinaigre d’alcool, oignons, fibres de chicorée, olives vertes, basilic, sel, fibres végétales, huile de basilic, épaississant : gomme de guar. | |
| Allergènes : | Contient des ingrédients à base de gluten, soja, oeuf, sulfites |



