Détails
Sandwich arôme pizza
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 32.3 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 484 | 155 |
| Kj | 2025 | 648 |
| Proteines en gr : | 46.5 | 15 |
| Glucides en gr: | 20.4 | 6.6 |
| Dont Sucres | 0.6 | 0.2 |
| Lipides en gr: | 23 | 7.4td> |
| Acides Gras Saturés | 14 | 4.5 |
| Fibres en gr : | 1.9 | 0.6 |
| Sodium en mg : | 0.50 | 0.16 |
| Ingrédients | Mélange protéique (protéines de lait, gélatine hydrolysée, protéine végétale); huile végétale; eau; farine de blé, maïs et soja; émulsifiants: lécithine de soja, mono- et di-glycérides; arômes; poudre de tomate; fibre de bambou; sel; épices; poudre d’oignon; poudre d’ail; extrait de levure; sucre; acidifiant: diacétate de sodium; agent levant : bicarbonate de sodium. | |
| Allergènes : | Lait, gluten et soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des noix. |



