Détails
Sandwich recette poulet au curry
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 32.3 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 478 | 154 |
| Kj | 2004 | 646 |
| Proteines en gr : | 46.5 | 15 |
| Glucides en gr: | 20.4 | 6.6 |
| Dont Sucres | 0.3 | 0.1 |
| Lipides en gr: | 23 | 7.4td> |
| Acides Gras Saturés | 14 | 4.5 |
| Fibres en gr : | 1.9 | 0.6 |
| Sodium en mg : | 560 | 180 |
| Ingrédients | Mélange protéique (protéines de lait, gélatine hydrolysée, protéines végétales); huile végétale; eau; farine de blé, maïs et soja; émulsifiants: lécithine de soja, mono- et di-glycérides; poudre de curry; fibre de bamboo; arômes; sel; extrait de levure; agent levant: bicarbonate de sodium | |
| Allergènes : | Lait, blé et soja. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Sachet velouté protéiné poulet
1,39 €
|
Velouté poulet curry
1,29 €
|
Croûtons nature - DluoPrix normal : 2,49 € Prix promo : 0,99 € |
Cup soupe saveur nouilles poulet curryPrix normal : 2,59 € Prix promo : 1,99 € |







