Détails
Sauce carbonara. Grâce à cette sauce, vous allez relever vos plats en protéines.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 4 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 14 | 352 |
| Proteines en gr : | 2 | 50,4 |
| Glucides en gr: | 1 | 25,5 |
| Lipides en gr: | 0,2 | 5 |
| Fibres en gr : | 0,1 | 1,4 |
| Potassium en mg : | 169 | 4237 |
| Sodium en mg : | 10 | 256 |
| Préparation | Ajouter 4g de poudre à 30ml d'eau et mélanger jusqu'à dispersion complète. Réchauffer ½ minute au four à micro-ondes. | |
| Ingrédients | Protéines de lait, amidon transformé de pomme de terre, arômes, crème en poudre, sel, champignon, ail, épaississant : carraghénanes, antiagglomérant : carbonate de magnésium, méthionine. | |
| Allergènes : | ait, gluten (blé, orge). |



