Détails
Sauce sirop miel
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 4 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 15 | 367 |
| Kj | 62 | 1555 |
| Proteines en gr : | 2 | 50.8 |
| Glucides en gr: | 1.5 | 36.7 |
| Dont Sucres | 0.8 | 20 |
| Lipides en gr: | 0.04 | 0.89 |
| Acides Gras Saturés | 0.01 | 0.34 |
| Fibres en gr : | 0.17 | 4.2 |
| Potassium en mg : | 20 | 503 |
| Sodium en mg : | 21 | 527 |
| Préparation : | Ajouter 4g de poudre à 15mL d'eau et mélanger jusqu'à dispersion complète. Laisser réhydrater quelques minutes | |
| Ingrédients | Protéines de lait (émulsifiant : lécithine de soja), maltodextrine, miel (13,5%), fructose, épaississant : carraghénanes, dextrine de blé, arôme, colorants : bêta-carotène et caramel ordinaire, édulcorants : sucralose et acésulfame de potassium, antiagglomérant : dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | gluten (blé), lait, soja. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Boisson chaude hyperprotéinée cappuccino amaretto
1,29 €
|
Flocons d'avoine protéinés sirop d'érable cassonade
1,29 €
|
Crêpe hyperprotéinée nature + gelée de framboise
1,99 €
|






