Détails
Shake banane MRP 34.5g
Équilibré et complet, pour remplacer un repas au cours d'un programme hypocalorique et aider à contrôler son poids
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 34.5g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 131 | 381 |
| Kj | 553g | 1603 |
| Proteines en gr : | 11.3 | 32.7 |
| Glucides en gr: | 13.4 | 38.8 |
| Dont Sucres | 12.2 | 35.3 |
| Lipides en gr: | 3 | 8.7 |
| Acides Gras Saturés | 0.7 | 2 |
| Fibres en gr : | 2.6 | 7.4 |
| Calcium en mg : | 235 | 680 |
| Potassium en mg : | 530 | 1535 |
| Sodium en mg : | 150 | 435 |
| Préparation | Vider le contenu d’un sachet dans un shaker. Ajouter 250ml de lait écrémé et agiter jusqu’à dissolution complète. | |
| Ingrédients | Ingrédients: Mélange protéique (lait écrémé, caséinate de calcium), fructose, oligofructose, huile de soja, sirop de glucose, arômes, chlorure de potassium, huile de palme, mélange de vitamines et minéraux (acétate de vitamine A, cholécalciférol, acétate de tocophérol, acide ascorbique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, cyanocobalamine, phosphate tricalcique, pyrophosphate de fer, phosphate de magnésium, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénium de sodium, citrate de potassium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre), émulsifiant : lécithine de soja; épaississants : carraghénine, gomme de guar; correcteur d’acidité : citrate de sodium; colorants :beta-carotène; édulcorant : aspartame; antiagglomérant : dioxyde de silicium. Phénylcétonurie : L’aspartame contient de la phénylalanine. | |
| Allergènes : | Contient du lait et du soja. Fabriqué sur des équipements ou sont également utilisés du blé du céleri, des sulfites et des oeufs. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamin A / Vitamine A (mcg RE) 1071 381 375 46.9 Vitamin D / Vitamine D (mcg) 7.34 2.57 2.57 51.4 Vitamin E / Vitamine E (mg TE) 8.86 3.20 3.10 31.0 Vitamin C / Vitamine C (mg) 51.1 20.5 17.9 29.8 Thiamin / Thiamine (mg) 1.14 0.49 0.40 28.3 Riboflavin / Riboflavine (mg) 1.69 0.95 0.59 37.0 Niacin / Niacine (mg NE) 15.7 7.68 5.50 30.6 Vitamin B6 / Vitamine B6 (mg) 1.86 0.75 0.65 32.5 Folate / Folate (mcg) 303 119 106 53.0 Vitamin B12 / Vitamine B12 (mcg) 2.46 1.85 0.86 86.0 Biotin / Biotine (mcg) 141 56.7 49.5 33.0 Pantothenic acid / Acide pantothénique (mg) 6.43 3.09 2.25 37.5 Calcium / Calcium (mg) 703 565 246 30.8 Phosphorus / Phosphore (mg) 563 459 197 24.6 Potassium / Potassium (mg) 1831 1072 641 - Iron / Fer (mg) 10.5 3.78 3.68 26.3 Zinc / Zinc (mg) 11.7 5.12 4.08 27.2 Copper / Cuivre (mg) 0.94 0.36 0.33 - Iodide / Iode (mcg) 143 110 50.0 - Selenium / Sélénite (mcg) 47.1 22.0 16.5 - Sodium / Sodium (mg) 409 277 143 - Magnesium / Magnésium (mg) 130 73.9 45.4 15.1 Manganese / Manganèse (mg) 0.86 0.30 0.30 - |



