Détails
Shake vanille MRP 34.5g 03/12
Equilibré et complet, pour remplacer un repas au cours d'un programme hypocalorique et aide à controler son poids.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 33.5 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 394 | 132 |
| Kj | 1654 | 554 |
| Proteines en gr : | 32.8 | 22 |
| Glucides en gr: | 42 | 14.7 |
| Dont Sucres | 38 | 13.3 |
| Lipides en gr: | 9.14 | 3.2 |
| Acides Gras Saturés | 2 | 0.7 |
| Fibres en gr : | 7.43 | 2.6 |
| Calcium en mg : | 703 | 246 |
| Potassium en mg : | 1831 | 641 |
| Sodium en mg : | 409 | 143 |
| Préparation : | Vider le contenu d’un sachet dans un shaker. Ajouter 250ml de lait écrémé et agiter jusqu’à dissolution complète. | |
| Ingrédients | Ingrédients: Mélange protéique (lait écrémé, caséinate de calcium), fructose, huile de soja, oligofructose (extrait de racine de chicoré), arômes, mélange de vitamines et minéraux (acétate de vitamine A, cholécalciférol, acétate de tocophérol, acide ascorbique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, cyanocobalamine, phosphate tricalcique, pyrophosphate de fer, phosphate de magnésium, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénium de sodium, citrate de potassium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre), émulsifiant : lécithine de soja; sirop de glucose, huile de palme, épaississants : carraghénine, gomme de guar; chlorure de potassium, correcteur d’acidité : citrate de sodium; colorant : bêta-carotène; édulcorant : aspartame. Phénylcétonurie : L’aspartame contient de la phénylalanine. | |
| Allergènes : | Contient du lait et du soja. Fabriqué sur des équipements ou sont également utilisés du blé du céleri, des sulfites et des oeufs. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamin A / Vitamine A (mcg RE) 955 325 320 40.0 Vitamin D / Vitamine D (mcg) 7.46 2.50 2.50 50.0 Vitamin E / Vitamine E (mg TE) 8.96 3.10 3.00 30.0 Vitamin C / Vitamine C (mg) 51.9 20.0 17.4 29.0 Thiamin / Thiamine (mg) 1.17 0.48 0.39 28.0 Riboflavin / Riboflavine (mg) 1.77 0.95 0.59 37.0 Niacin / Niacine (mg NE) 16.1 7.60 5.40 30.0 Vitamin B6 / Vitamine B6 (mg) 1.79 0.70 0.60 30.0 Folate / Folate (mcg) 299 113 100 50.0 Vitamin B12 / Vitamine B12 (mcg) 2.54 1.83 0.85 85.0 Biotin / Biotine (mcg) 148 54.5 49.5 33.0 Pantothenic acid / Acide pantothénique (mg) 6.27 2.95 2.10 35.0 Calcium / Calcium (mg) 955 640 320 40.0 Phosphorus / Phosphore (mg) 669 485 224 28.0 Potassium / Potassium (mg) 1343 880 450 - Iron / Fer (mg) 10.5 3.60 3.50 25.0 Zinc / Zinc (mg) 11.2 4.75 3.75 25.0 Copper / Cuivre (mg) 0.99 0.35 0.33 - Iodide / Iode (mcg) 148 109 49.5 33.0 Selenium / Sélénite (mcg) 49.3 22.0 16.5 - Sodium / Sodium (mg) 358 254 120 - Magnesium / Magnésium (mg) 89.6 58.5 30.0 10.0 Manganese / Manganèse (mg) 0.89 0.30 0.30 - |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Biscuit façon petit beurre, Régime protéiné
1,09 €
|
Gaufres hyperprotéinées vanillePrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Barre saveur vanille
1,49 €
|
Flan hyperprotéiné vanille
1,29 €
|







