Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Chili protéiné avec ses haricots
1,29 €
|
Omelette méditerranéenne
1,19 €
|
Purée de pomme de terre nature
1,19 €
|
Spaghetti bolognaise MRP 37.5g
1,29 €
|
Détails
Pâtes carbonara MRP 50g "Nouveauté". Équilibré et complet, pour remplacer un repas au cours d'un programme hypocalorique et aider à contrôler son poids.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 1sachets 50 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 373 | 187 |
| Kj | 1573 | 786 |
| Proteines en gr : | 28.6 | 14.3 |
| Glucides en gr: | 42.4 | 21.2 |
| Dont Sucres | 3.8 | 1.9 |
| Lipides en gr: | 8.2 | 4.1 |
| Acides Gras Saturés | 1.10 | 0.55 |
| Fibres en gr : | 7.8 | 3.9 |
| Calcium en mg : | 220 | 110 |
| Potassium en mg : | 930 | 465 |
| Sodium en mg : | 860 | 430 |
| Préparation : | 1 - Versez le contenu d’un sachet dans un bol sécuritaire pour cuisson au four à micro-ondes. 2 - Ajoutez 150 mL de lait écrémé et délayer avec un fouet ou une fourchette. 3 - Faites chauffer au four à micro-ondes à puissance maximum (800W) pendant 3 mn 30 à 4 mn en mélangeant de temps en temps. (Ces consignes peuvent varier selon le micro-onde utilisé) 4 - Sortez le bol du four à micro-ondes, mélangez et laissez reposer 2 à 3 minutes. 5 - Consommez dans un bref délai. OU 1 - Verser 150 mL de lait écrémé chaud mais pas bouillant dans une casserole. 2 - Versez le contenu d’un sachet dans la casserole. 3 - Faites chauffer pendant 3 à 4 mn en mélangeant de temps en temps. 4 - Laissez reposer 2 à 3 minutes. 5 - Consommez dans un bref délai. | |
| Ingrédients | Pâte précuites (44%) (semoule de blé dur); protéine végétale; farine de soja texturée; huile végétale; poudre de babeurre; inuline; arômes; correcteurs d’acidité: chlorure de potassium, phosphate tricalcique, citrate de potassium, oxyde de magnésium; oignon en poudre; oeuf en poudre; mélange de vitamines et minéraux (chlorhydrate de thiamine, acétate de vitamine A, cholécalciférol, acétate de vitamine E, biotine, acide folique, niacinamide, pantothénate de calcium, cyanocobalamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide ascorbique, gluconate de cuivre, iodure de potassium, pyrophosphate de fer, sulfate de manganèse, sélénium de sodium, oxyde de zinc); sel; stabilisant: phosphate de magnésium; ail en poudre; épices; persil; épaississants: amidon de maïs, gomme de xanthane, gomme de guar, alginate de sodium; antioxydant: tocophérol; colorant: bêta-carotène; émulsifiant: lécithine de soja. | |
| Allergènes : | Contient lait, oeuf, soja et gluten. Fabriqué sur des équipements ou sont également utilisés: céleri et sulfites. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamine A (μg RE) 602 301 149 306 38.0 Vitamine D (μg) 3.35 1.67 0.81 1.67 33.5 Vitamine E (mg TE) 10.72 5.36 2.62 5.37 45.0 Vitamine C (mg) 53.8 26.9 13.1 26.9 33.5 Thiamine (mg) 0.73 0.36 0.21 0.43 39.0 Riboflavine (mg) 0.98 0.49 0.38 0.77 55.0 Niacine (mg NE) 11.93 5.97 2.98 6.11 38.0 Vitamine B6 (mg) 1.03 0.52 0.28 0.57 40.5 Folate (μg) 131 65 36 73 36.5 Vitamine B12 (μg) 1.69 0.85 0.79 1.62 65.0 Biotine (μg) 33.8 16.9 9.7 20 40.0 Acide pantothénique (mg) 3.89 1.95 1.22 2.50 41.5 Calcium (mg) 220 110 139 285 35.5 Phosphore (mg) 310 155 152 312 44.5 Potassium (mg) 930 465 341 700 35.0 Fer (mg) 9.6 4.8 2.4 4.9 35.5 Zinc (mg) 6.33 3.16 1.86 3.82 38.0 Cuivre (mg) 0.79 0.39 0.20 0.41 41.0 Iode (μg) 100 50 42 86 57.0 Sélénite (μg) 36.6 18.3 11.3 23.1 42.0 Magnésium (mg) 227.8 113.9 63.8 131.0 35.0 Manganèse (mg) 1.70 0.85 0.42 0.86 43.0 |







