Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Hachis parmentier protéiné
1,19 €
|
Sachet velouté protéiné légumes
1,19 €
|
Steak de soja saveur tomate provençale
1,19 €
|
Parmentier MRP 38.8g
1,29 €
|
Détails
Les spaghetti bolognaise MRP sont conditionnés en sachet de 37.5g à préparer avec 10,6 grammes de protéines par sachet.
Le goût de bolognaise est très réussi et vous fera penser à un plat de pâtes traditionnelles. Équilibré et complet il est idéal pour remplacer un repas au cours d'un programme hypocalorique et vous aider à contrôler votre poids.
MRP pour Meal Replacement ou en français, substitut de repas. Plus complet qu'un sachet traditionnel ce plat remplace un repas complet.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 37.5 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 360 | 135 |
| Kj | 1500 | 565 |
| Proteines en gr : | 28.3 | 10.6 |
| Glucides en gr: | 37.5 | 14.1 |
| Dont Sucres | 10.5 | 3.9 |
| Lipides en gr: | 8.5 | 3.2 |
| Acides Gras Saturés | 1.3 | 0.5 |
| Fibres en gr : | 10.3 | 3.9 |
| Calcium en mg : | 360 | 135 |
| Potassium en mg : | 1560 | 585 |
| Sodium en mg : | 117 | 44 |
| Préparation : | Ajoutez 125 à 150 mL d’eau bouillante et réchauffez au micro onde (800W) pendant 2 minutes tout en mélangeant régulièrement. Laissez reposer 2 à 3 minutes avant de consommer | |
| Ingrédients | Ingrédients : protéines de soja texturées (colorant malt), nouilles aux oeufs (farine de blé dur, eau, poudre de jaune d’oeuf), légumes déshydratés (tomate, oignon, ail), sucre, huile de soja, épaississant : amidon de maïs; huile de tournesol, fibre de pois, arômes, sel, mélange de vitamines et minéraux (acétate de vitamine A, cholécalciférol, acétate de tocophérol, acide ascorbique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, cyanocobalamine, phosphate tricalcique, pyrophosphate de fer, diphosphate de magnésium, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénium de sodium, citrate de potassium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre), protéines de maïs et de blé hydrolysées, stabilisant : phosphate de calcium; chlorure de potassium, maltodextrine, protéines de lait, correcteur d’acidité: citrate de potassium; acidifiant: acide citrique; colorants : caramel, jus de betterave, lycopène; plantes aromatiques, épices, émulsifiant : lécithine de soja; antioxydants : tocophérols. | |
| Allergènes : | Soja, oeufs, blé et lait. Fabriqué sur des équipements utilisant du céleri et des sulfites | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamine A (mcg RE) 440 330 165 20.5 Vitamine D (mcg) 2.75 2.06 1.03 20.5 Vitamine E (mg TE) 5.50 4.12 2.06 17.0 Vitamine C (mg) 35.0 26.26 13.13 16.5 Thiamine (mg) 1.00 0.76 0.38 34.5 Riboflavine (mg) 0.88 0.66 0.33 23.5 Niacine (mg NE) 11.4 8.56 4.28 27.0 Vitamine B6 (mg) 1.13 0.86 0.43 30.5 Folate (mcg) 240 180 90 45.0 4Vitamine B12 (mcg) 0.80 0.60 0.30 12.0 Biotine (mcg) 82.5 61.88 30.94 62.0 Acide pantothénique (mg) 3.30 2.48 1.24 21.0 Calcium (mg) 360 270 135 17.0 Phosphore (mg) 507 380 190 27.0 Potassium (mg) 1560 1170 585 29.5 Fer (mg) 11.0 8.22 4.11 29.5 Zinc (mg) 8.25 6.18 3.09 31.0 Cuivre (mg) 0.64 0.48 0.24 24.0 Iode (mcg) 82.5 61.8 30.9 20.5 Sélénite (mcg) 44.0 33.0 16.5 30.0 Magnésium (mg) 115 86.2 43.1 11.5 Manganèse (mg) 0.74 0.56 0.28 14.0 (1) % AJR = Directive 90-496 (modified by Dir 2008-100-EC) |







