Détails
Hypocalorique et riche en protéines, le profil nutritionnel de ce plat oblige l’organisme à puiser dans les réserves graisseuses. Sa richesse en protéines aide à la sensation de satiété et préserve le capital musculaire. Consommé dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, ce plat participe au déclenchement de la cétose.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Plat 270 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 214 | 79 |
| Proteines en gr : | 34,4 | 12,7 |
| Glucides en gr: | 9,5 | 3,5 |
| Lipides en gr: | 2,4 | 0,9 |
| Fibres en gr : | 8,1 | 3 |
| Calcium en mg : | 900 | 300 |
| Potassium en mg : | 702 | 260 |
| Préparation | réchauffer 2 mn au micro-ondes, 5 mn au bain-marie | |
| Ingrédients | Filet de poulet rôti (37%) (filet de poulet 98%, sel, dextrose), courgettes, eau, carottes, poivrons rouges, fibres de chicorée, concentré de tomate, protéine laitière, oignons, épaississants : amidon modifié de maïs, gomme de xanthane, farine de guar, huile d’olive, sel, ail, raz el Hanout, coriandre, curcuma, édulcorant : sucralose. | |
| Allergènes : | Contient des ingrédients à base de lactose |



