Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Quiche protéinée aux petits légumes
1,19 €
|
Sachet velouté protéiné légumes
1,19 €
|
Boisson express ananas orange2,39 € 1,89 € |
Spaghetti bolognaise MRP 37.5g
1,29 €
|
Détails
Velouté poulet curry - MRP 35g. Toutes les saveurs orientales dans ce substitut de repas saveur poulet curry. A consommer durant la phase contrôle de votre régime.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 35g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 141 | 401 |
| Kj | 592 | 1691 |
| Proteines en gr : | 8.8 | 25.1 |
| Glucides en gr: | 17.0 | 48.6 |
| Dont Sucres | 7.7 | 21.9 |
| Lipides en gr: | 4.0 | 11.3 |
| Acides Gras Saturés | 1.2 | 3.5 |
| Fibres en gr : | 0.8 | 2.3 |
| Calcium en mg : | 98 | 280 |
| Potassium en mg : | 284 | 810 |
| Sodium en mg : | 842 | 2405 |
| Préparation : | Dans un shaker, ajouter 35g de poudre à 200mL de lait écrémé et agiter jusqu'à dispersion complète. Enlever le bouchon du shaker et passer 1min au four à micro-ondes. | |
| Ingrédients | Protéines de lait, amidon modifié, lactosérum en poudre, maltodextrines, lait écrémé en poudre, arômes, huile de soja, crème en poudre, exhausteur de goût : glutamate de sodium, épices (curry (1,5%), curcuma), fructo-oligosaccharides, sel, minéraux (carbonate de magnésium, carbonate de potassium, fumarate de fer, oxyde de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium), vitamines (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B9, A, B8, D3, B12), émulsifiant : lécithine de soja, antioxydants : palmitate d'ascorbyle et alpha-tocophérols. | |
| Allergènes : | gluten (blé, orge), lait, soja, moutarde. | |
| Composition Analytique Moyenne | OLIGO-ELEMENTS SUPPLEMENTES Fer (mg) 13,7 4,8 Zinc (mg) 8,1 2,9 Cuivre (mg) 0,94 0,33 Manganèse (mg) 0,86 0,30 Iode (µg) 111 39 12,7 Sélénium (µg) 47 17 VITAMINES SUPPLÉMENTÉES Vitamine A (µg) 601 210 Vitamine C (mg) 39 14 Vitamine E (mg) 8,6 3,0 Vitamine B1 (mg) 0,9 0,33 Vitamine B2 (mg) 1,4 0,48 Vitamine B3 (mg) 15,5 5,4 Vitamine B5 (mg) 2,6 0,9 Vitamine B6 (mg) 1,3 0,5 Vitamine B8 (µg) 13 4,5 Vitamine B9 (µg) 172 60 Vitamine B12 (µg) 1,2 0,4 Vitamine D3 (µg) 4,3 1,5 |







